0769-88431801

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 正邦尼配方
汽车品牌 东风日产
汽车型号 蓝鸟
年份 2019年
色号 NAY
色卡位置
颜色 烈焰红
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1K48细古铜珍珠    59.70 59.70
2 1K47A霜雪蓝A型  比1K47正侧面更蓝更清晰  140.30 200.00
3 1K608艳红  最鲜艳的红色,纯红  17.91 217.91
4 1K15栗红  带黄相的红色母,透明度好  208.96 426.87
5 1K12透明红  略偏黄相,彩度高,透明性好  268.66 695.53
6 1K612富贵红  高透明性的最鲜艳红色  107.46 802.99
7 1K37红珍珠  正侧面均红,不透明  179.10 982.09
8 1K50控色剂  有效提高金属漆颗粒排列,调节正、侧面色相  17.91 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服