0769-88431801

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 正邦尼配方
汽车品牌 一汽奥迪
汽车型号 A3
年份 2018年
色号 LX2U
色卡位置
颜色 萨摩亚橙
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1K01纯白  正侧面均白,作1K白底色用  7.31 7.31
2 1K604调色黑  正面灰黑,侧面浅,略偏红相,浓度高  12.80 20.11
3 1K15栗红  带黄相的红色母,透明度好  20.11 40.22
4 1K06有机透明黄  正面金,侧面黄绿,透明度高  182.82 223.04
5 1K33金棕银  金黄色银漆,遮盖力好,正侧面均呈亮金黄,颗粒感强  36.56 259.60
6 1K35细白珍珠  正面白,侧面微黄,白色色母,半透明  9.14 268.74
7 1K51干涉红珍珠  正面红黄,侧面绿  109.69 378.43
8 1K52橙红珍珠  正侧面均橙红,不透明  621.57 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服